Заявка за разглеждане на проверените писмени работи https://forms.gle/XZJn5wYRYXCXkdxv9
Срок за подаване на заявката : 25.04.2025 г.
* След подаване на заявката ще получите имейл с информация относно начина, по който ще можете да се запознаете с проверената и оценена изпитна работа на ученика.
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000001 | 41 | 4 | 45 |
| 8000002 | 26 | 4 | 30 |
| 8000003 | 22 | 0 | 22 |
| 8000004 | 10 | 0 | 10 |
| 8000005 | 20 | 0 | 20 |
| 8000006 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| 8000007 | 20 | 3,5 | 23,5 |
| 8000008 | 56 | 7 | 63 |
| 8000009 | 42 | 3,5 | 45,5 |
| 8000010 | 44 | 10 | 54 |
| 8000011 | 49 | 0,5 | 49,5 |
| 8000012 | 27 | 1 | 28 |
| 8000013 | 41 | 8 | 49 |
| 8000014 | 33 | 0 | 33 |
| 8000015 | 19 | 0 | 19 |
| 8000016 | 29 | 3,5 | 32,5 |
| 8000017 | 26 | 5 | 31 |
| 8000018 | 38 | 2,5 | 40,5 |
| 8000019 | 39 | 5,5 | 44,5 |
| 8000020 | 11 | 2 | 13 |
| 8000021 | 30 | 1 | 31 |
| 8000022 | 18 | 4,5 | 22,5 |
| 8000023 | 49 | 26 | 75 |
| 8000024 | 27 | 3,5 | 30,5 |
| 8000025 | 40 | 10,5 | 50,5 |
| 8000026 | 37 | 14 | 51 |
| 8000027 | 13 | 0,5 | 13,5 |
| 8000028 | 26 | 1,5 | 27,5 |
| 8000029 | 52 | 10,5 | 62,5 |
| 8000030 | 36 | 2 | 38 |
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000031 | 35 | 8 | 43 |
| 8000032 | 22 | 11 | 33 |
| 8000033 | 23 | 2,5 | 25,5 |
| 8000034 | 29 | 0 | 29 |
| 8000035 | 49 | 17,5 | 66,5 |
| 8000036 | 26 | 2,5 | 28,5 |
| 8000037 | 23 | 0 | 23 |
| 8000038 | 23 | 2 | 25 |
| 8000039 | 57 | 20,5 | 77,5 |
| 8000040 | 7 | 0 | 7 |
| 8000041 | 17 | 0 | 17 |
| 8000042 | 30 | 5 | 35 |
| 8000043 | 24 | 4 | 28 |
| 8000044 | 55 | 18 | 73 |
| 8000045 | 39 | 2 | 41 |
| 8000046 | 43 | 12,5 | 55,5 |
| 8000047 | 44 | 16 | 60 |
| 8000048 | 25 | 0 | 25 |
| 8000049 | 49 | 12,5 | 61,5 |
| 8000050 | 29 | 1 | 30 |
| 8000051 | 34 | 13,5 | 47,5 |
| 8000052 | 9 | 0,5 | 9,5 |
| 8000053 | 28 | 10 | 38 |
| 8000054 | 65 | 13,5 | 78,5 |
| 8000055 | 59 | 5 | 64 |
| 8000057 | 32 | 8 | 40 |
| 8000058 | 19 | 2 | 21 |
| 8000059 | 46 | 4 | 50 |
| 8000060 | 50 | 13,5 | 63,5 |
| 8000061 | 29 | 3,5 | 32,5 |
| 8000062 | 46 | 14 | 60 |
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000063 | 56 | 21 | 77 |
| 8000064 | 5 | 0 | 5 |
| 8000065 | 21 | 0 | 21 |
| 8000066 | 48 | 11 | 59 |
| 8000067 | 28 | 4 | 32 |
| 8000068 | 32 | 4 | 36 |
| 8000069 | 25 | 0 | 25 |
| 8000070 | 46 | 4 | 50 |
| 8000071 | 7 | 1 | 8 |
| 8000072 | 25 | 4,5 | 29,5 |
| 8000073 | 42 | 3,5 | 45,5 |
| 8000074 | 23 | 3,5 | 26,5 |
| 8000075 | 32 | 9 | 41 |
| 8000076 | 48 | 4,5 | 52,5 |
| 8000077 | 24 | 4,5 | 28,5 |
| 8000078 | 34 | 13 | 47 |
| 8000079 | 58 | 15 | 73 |
| 8000080 | 12 | 1,5 | 13,5 |
| 8000081 | 43 | 7 | 50 |
| 8000082 | 15 | 0 | 15 |
| 8000083 | 26 | 0 | 26 |
| 8000084 | 35 | 8 | 43 |
| 8000085 | 53 | 3 | 56 |
| 8000086 | 55 | 6 | 61 |
| 8000087 | 19 | 0 | 19 |
| 8000088 | 29 | 0,5 | 29,5 |
| 8000089 | 30 | 7,75 | 37,75 |
| 8000090 | 59 | 14 | 73 |
| 8000091 | 50 | 7,5 | 57,5 |
| 8000092 | 40 | 18,5 | 58,5 |
| 8000093 | 55 | 10 | 65 |
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000094 | 36 | 7 | 43 |
| 8000095 | 37 | 12,5 | 49,5 |
| 8000096 | 31 | 4 | 35 |
| 8000098 | 35 | 4 | 39 |
| 8000099 | 25 | 4 | 29 |
| 8000100 | 16 | 1,5 | 17,5 |
| 8000101 | 44 | 12,5 | 56,5 |
| 8000102 | 35 | 14,5 | 49,5 |
| 8000103 | 38 | 4 | 42 |
| 8000104 | 26 | 5 | 31 |
| 8000105 | 27 | 5 | 32 |
| 8000106 | 28 | 1 | 29 |
| 8000107 | 8 | 0 | 8 |
| 8000108 | 27 | 2 | 29 |
| 8000109 | 17 | 0 | 17 |
| 8000110 | 25 | 2 | 27 |
| 8000111 | 65 | 14,5 | 79,5 |
| 8000112 | 49 | 3 | 52 |
| 8000113 | 24 | 3,5 | 27,5 |
| 8000114 | 31 | 4 | 35 |
| 8000115 | 42 | 5 | 47 |
| 8000116 | 49 | 5 | 54 |
| 8000117 | 50 | 14 | 64 |
| 8000118 | 50 | 12 | 62 |
| 8000119 | 44 | 13 | 57 |
| 8000120 | 24 | 1 | 25 |
| 8000121 | 21 | 5 | 26 |
| 8000122 | 31 | 7,5 | 38,5 |
| 8000123 | 24 | 1,5 | 25,5 |
| 8000124 | 38 | 4 | 42 |
| 8000125 | 30 | 9 | 39 |
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000126 | 15 | 1 | 16 |
| 8000127 | 32 | 1,5 | 33,5 |
| 8000128 | 46 | 14 | 60 |
| 8000129 | 50 | 8 | 58 |
| 8000131 | 15 | 0 | 15 |
| 8000132 | 49 | 7,5 | 56,5 |
| 8000133 | 23 | 1,5 | 24,5 |
| 8000134 | 54 | 13,5 | 67,5 |
| 8000135 | 38 | 2 | 40 |
| 8000136 | 55 | 8 | 63 |
| 8000137 | 46 | 4,5 | 50,5 |
| 8000138 | 18 | 1,5 | 19,5 |
| 8000139 | 43 | 12 | 55 |
| 8000140 | 46 | 12 | 58 |
| 8000141 | 26 | 3,5 | 29,5 |
| 8000142 | 26 | 1 | 27 |
| 8000143 | 27 | 3 | 30 |
| 8000144 | 14 | 2 | 16 |
| 8000146 | 45 | 3,5 | 48,5 |
| 8000147 | 57 | 14,75 | 71,75 |
| 8000148 | 16 | 4,5 | 20,5 |
| 8000149 | 51 | 6 | 57 |
| 8000150 | 21 | 4,5 | 25,5 |
| 8000151 | 35 | 3 | 38 |
| 8000152 | 7 | 0 | 7 |
| 8000153 | 11 | 0 | 11 |
| 8000154 | 28 | 3 | 31 |
| 8000155 | 35 | 2 | 37 |
| 8000156 | 28 | 0,25 | 28,25 |
| 8000157 | 25 | 4,75 | 29,75 |
| 8000159 | 23 | 6 | 29 |
| Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
| 8000160 | 40 | 5,5 | 45,5 |
| 8000161 | 20 | 1 | 21 |
