фиктивен № | Име, презиме, фамилия | Училище | Населено място | Клас | Модул 1 – резултат в точки | Модул 2 – резултат в точки | Общ резултат в точки |
9 | Доменик Георгиев Георгиев | СУ „Петко Рачов Славейков | гр. Добрич | 4 | 16 | 4 | 20 |
6 | Теодора Станиславова Недева | СУ,,Стефан Караджа“ | гр. Каварна | 4 | 11 | 1 | 12 |
8 | Ема Росенова Паскова | СУ“Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 9 | 1 | 10 |
1 | Емил Свиленов Емилов | СУ,,Св. Свети Кирил и Методий“ | гр. Добрич | 4 | 8 | 1 | 9 |
4 | Александър Станиславов Манковски | СУ“Д. Талев“ | гр. Добрич | 4 | 7 | 0 | 7 |
5 | Божидар Борисов Русев | СУ,,Св. Свети Кирил и Методий“ | гр. Добрич | 4 | 7 | 0 | 7 |
2 | Радослав Данаилов Райчев | СУ,,Св. Свети Кирил и Методий“ | гр. Добрич | 4 | 7 | 0 | 7 |
3 | Александра Генова Атанасова | СУ“Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 6 | 0 | 6 |
7 | Александра Димитрова Русева | СУ“Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 2 | 1 | 3 |
Линк към протокол с резултати:
Резултати Математика за всеки за 4 клас