РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАБИНЕТИ И КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012
| клас | класен р-л | стая |
| 5а | М.Панайотова | 201 |
| 5б | Ана Димитрова | 204 |
| 6а | Н. Джумакова | 202 |
| 6б | Д.Христова | 203 |
| 7а | Г. Атанасова | 311 |
| 7б | К. Михайлова | 307 |
| 8а | Р. Лазарова | 205 |
| 8б | Ж. Цветанова | 304 |
| 8в | Й. Дойнова | 306 |
| 9а | В. Радоева | 301 |
| 9б | Ат. Георгиева | 305 |
| 9в | М. Цанева | 303 |
| 9г | Ат. Атанасов | 302 |
| 10а | Р.Кръстева | 302 |
| 10б | Н. Неделчева | 311 |
| 10в | М. Николова | 304 |
| 10г | Ю. Милкова | 202 |
| 10д | Ан. Саркизова | 210 |
| 11а | Яна Русева | 203 |
| 11б | Сн. Йорданова | 201 |
| 11в | Ж. Нейчева | 212 |
| 11г | Р. Георгиева | 301 |
| 11д | Ев. Сарандиева | 305 |
| 11е | М. Аврамова | 307 |
| 12а | Г. Русев | 303 |
| 12б | Г. Георгиев | 102 |
| 12в | Н. Михайлов | 204 |
| 12г | Ж. Русева | 205 |
| 12д | В. Раева | 103 |
| 12е | Д. Георгиев | 306 |
Първа смяна
| 1. | 7,30 – 8,10 |
| 2. | 8,20 – 9,00 |
| 3. | 9,10 – 9,50 |
| 4. | 10,10 – 10,50 |
| 5. | 11,00 – 11,40 |
| 6. | 11,50 – 12,30 |
| 7. | 12,40 – 13,20 |
Втора смяна
| 1. | 13,30 – 14,10 |
| 2. | 14,20 – 15,00 |
| 3. | 15,10 – 15,50 |
| 4. | 16,10 – 16,50 |
| 5. | 17,00 – 17,40 |
| 6. | 17,50 – 18,30 |
| 7. | 18,40 – 19,20 |
