Архив на: Илко Илиев
Резултати на учениците от 4 клас, участници в математическото състезание „Математика за всеки“ – 08.06.2025 г.
График за провеждане на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация (ДИППК)
График за поправителен изпит по БЕЛ за учениците от 12 клас.
Математическото състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“
Математическото състезание за ученици от IV клас „ Математика за всеки“ за учебната 2024/2025 г. ще се проведе на 08.06.2025 г.
Началото на състезателния ден е 9:00 часа. Състезанието е с продължителност от общо три астрономически часа и се провежда на две части:
-Модул-1 с продължителност 60 минути
-Модул-2 с продължителност 120 минути.
Състезанието е анонимно.
Училището координатор и домакин на състезанието е ПМГ „Иван Вазов” гр. Добрич.
За участието в математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност за ученика, подава до заявление и декларация както следва:
- до директора на ПМГ „Иван Вазов” гр. Добрич, чрез директора на училището, в което се обучава ученикът в срок до 28.05.2025г.
- след 29.05.2025 г. – до три дни преди състезателния ден в ПМГ „Иван Вазов“
- чрез попълване на формуляр в сайта на ПМГ „Иван Вазов“ : https://pmg-dobrich.com/apply-after-4th-grade/
В срок до три работни дни след публикуване на резултатите от състезанието, ученикът и/или родител/ настойник/ попечител, носещ родителска отговорност за ученика, може в присъствието на член на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците да се запознае с оценената си работа в ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич.
Цели на състезанието са:
- предоставяне на възможност за интелектуална и творческа изява на ученици със задълбочени знания и придобити практически умения;
- ранно откриване на заложбите и способностите на всяко дете и ученик и насърчаване на развитието и реализацията му;
- осигуряване на условия за реализация на постиженията на ученици и учители и популяризиране на постигнатите резултати;
- предоставяне на възможност на регионите в страната да сравняват постиженията си в областта на обучението по математика и да се прояви математическият талант у потенциалните бъдещи национални състезатели на България по математика;
- да даде възможност на желаещите да участват в държавен-прием след IV клас в гимназии с профил „Математически“ или „Природни науки“ съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗПУО и съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
Резултати от тест по математика в VII клас по формата на НВО 12.04.2025 г.
Заявка за разглеждане на проверените писмени работи https://forms.gle/XZJn5wYRYXCXkdxv9
Срок за подаване на заявката : 25.04.2025 г.
* След подаване на заявката ще получите имейл с информация относно начина, по който ще можете да се запознаете с проверената и оценена изпитна работа на ученика.
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000001 | 41 | 4 | 45 |
8000002 | 26 | 4 | 30 |
8000003 | 22 | 0 | 22 |
8000004 | 10 | 0 | 10 |
8000005 | 20 | 0 | 20 |
8000006 | 0 | 0,5 | 0,5 |
8000007 | 20 | 3,5 | 23,5 |
8000008 | 56 | 7 | 63 |
8000009 | 42 | 3,5 | 45,5 |
8000010 | 44 | 10 | 54 |
8000011 | 49 | 0,5 | 49,5 |
8000012 | 27 | 1 | 28 |
8000013 | 41 | 8 | 49 |
8000014 | 33 | 0 | 33 |
8000015 | 19 | 0 | 19 |
8000016 | 29 | 3,5 | 32,5 |
8000017 | 26 | 5 | 31 |
8000018 | 38 | 2,5 | 40,5 |
8000019 | 39 | 5,5 | 44,5 |
8000020 | 11 | 2 | 13 |
8000021 | 30 | 1 | 31 |
8000022 | 18 | 4,5 | 22,5 |
8000023 | 49 | 26 | 75 |
8000024 | 27 | 3,5 | 30,5 |
8000025 | 40 | 10,5 | 50,5 |
8000026 | 37 | 14 | 51 |
8000027 | 13 | 0,5 | 13,5 |
8000028 | 26 | 1,5 | 27,5 |
8000029 | 52 | 10,5 | 62,5 |
8000030 | 36 | 2 | 38 |
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000031 | 35 | 8 | 43 |
8000032 | 22 | 11 | 33 |
8000033 | 23 | 2,5 | 25,5 |
8000034 | 29 | 0 | 29 |
8000035 | 49 | 17,5 | 66,5 |
8000036 | 26 | 2,5 | 28,5 |
8000037 | 23 | 0 | 23 |
8000038 | 23 | 2 | 25 |
8000039 | 57 | 20,5 | 77,5 |
8000040 | 7 | 0 | 7 |
8000041 | 17 | 0 | 17 |
8000042 | 30 | 5 | 35 |
8000043 | 24 | 4 | 28 |
8000044 | 55 | 18 | 73 |
8000045 | 39 | 2 | 41 |
8000046 | 43 | 12,5 | 55,5 |
8000047 | 44 | 16 | 60 |
8000048 | 25 | 0 | 25 |
8000049 | 49 | 12,5 | 61,5 |
8000050 | 29 | 1 | 30 |
8000051 | 34 | 13,5 | 47,5 |
8000052 | 9 | 0,5 | 9,5 |
8000053 | 28 | 10 | 38 |
8000054 | 65 | 13,5 | 78,5 |
8000055 | 59 | 5 | 64 |
8000057 | 32 | 8 | 40 |
8000058 | 19 | 2 | 21 |
8000059 | 46 | 4 | 50 |
8000060 | 50 | 13,5 | 63,5 |
8000061 | 29 | 3,5 | 32,5 |
8000062 | 46 | 14 | 60 |
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000063 | 56 | 21 | 77 |
8000064 | 5 | 0 | 5 |
8000065 | 21 | 0 | 21 |
8000066 | 48 | 11 | 59 |
8000067 | 28 | 4 | 32 |
8000068 | 32 | 4 | 36 |
8000069 | 25 | 0 | 25 |
8000070 | 46 | 4 | 50 |
8000071 | 7 | 1 | 8 |
8000072 | 25 | 4,5 | 29,5 |
8000073 | 42 | 3,5 | 45,5 |
8000074 | 23 | 3,5 | 26,5 |
8000075 | 32 | 9 | 41 |
8000076 | 48 | 4,5 | 52,5 |
8000077 | 24 | 4,5 | 28,5 |
8000078 | 34 | 13 | 47 |
8000079 | 58 | 15 | 73 |
8000080 | 12 | 1,5 | 13,5 |
8000081 | 43 | 7 | 50 |
8000082 | 15 | 0 | 15 |
8000083 | 26 | 0 | 26 |
8000084 | 35 | 8 | 43 |
8000085 | 53 | 3 | 56 |
8000086 | 55 | 6 | 61 |
8000087 | 19 | 0 | 19 |
8000088 | 29 | 0,5 | 29,5 |
8000089 | 30 | 7,75 | 37,75 |
8000090 | 59 | 14 | 73 |
8000091 | 50 | 7,5 | 57,5 |
8000092 | 40 | 18,5 | 58,5 |
8000093 | 55 | 10 | 65 |
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000094 | 36 | 7 | 43 |
8000095 | 37 | 12,5 | 49,5 |
8000096 | 31 | 4 | 35 |
8000098 | 35 | 4 | 39 |
8000099 | 25 | 4 | 29 |
8000100 | 16 | 1,5 | 17,5 |
8000101 | 44 | 12,5 | 56,5 |
8000102 | 35 | 14,5 | 49,5 |
8000103 | 38 | 4 | 42 |
8000104 | 26 | 5 | 31 |
8000105 | 27 | 5 | 32 |
8000106 | 28 | 1 | 29 |
8000107 | 8 | 0 | 8 |
8000108 | 27 | 2 | 29 |
8000109 | 17 | 0 | 17 |
8000110 | 25 | 2 | 27 |
8000111 | 65 | 14,5 | 79,5 |
8000112 | 49 | 3 | 52 |
8000113 | 24 | 3,5 | 27,5 |
8000114 | 31 | 4 | 35 |
8000115 | 42 | 5 | 47 |
8000116 | 49 | 5 | 54 |
8000117 | 50 | 14 | 64 |
8000118 | 50 | 12 | 62 |
8000119 | 44 | 13 | 57 |
8000120 | 24 | 1 | 25 |
8000121 | 21 | 5 | 26 |
8000122 | 31 | 7,5 | 38,5 |
8000123 | 24 | 1,5 | 25,5 |
8000124 | 38 | 4 | 42 |
8000125 | 30 | 9 | 39 |
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000126 | 15 | 1 | 16 |
8000127 | 32 | 1,5 | 33,5 |
8000128 | 46 | 14 | 60 |
8000129 | 50 | 8 | 58 |
8000131 | 15 | 0 | 15 |
8000132 | 49 | 7,5 | 56,5 |
8000133 | 23 | 1,5 | 24,5 |
8000134 | 54 | 13,5 | 67,5 |
8000135 | 38 | 2 | 40 |
8000136 | 55 | 8 | 63 |
8000137 | 46 | 4,5 | 50,5 |
8000138 | 18 | 1,5 | 19,5 |
8000139 | 43 | 12 | 55 |
8000140 | 46 | 12 | 58 |
8000141 | 26 | 3,5 | 29,5 |
8000142 | 26 | 1 | 27 |
8000143 | 27 | 3 | 30 |
8000144 | 14 | 2 | 16 |
8000146 | 45 | 3,5 | 48,5 |
8000147 | 57 | 14,75 | 71,75 |
8000148 | 16 | 4,5 | 20,5 |
8000149 | 51 | 6 | 57 |
8000150 | 21 | 4,5 | 25,5 |
8000151 | 35 | 3 | 38 |
8000152 | 7 | 0 | 7 |
8000153 | 11 | 0 | 11 |
8000154 | 28 | 3 | 31 |
8000155 | 35 | 2 | 37 |
8000156 | 28 | 0,25 | 28,25 |
8000157 | 25 | 4,75 | 29,75 |
8000159 | 23 | 6 | 29 |
Входящи Номера | Точки 1 модул | Точки 2 модул | Резултат |
8000160 | 40 | 5,5 | 45,5 |
8000161 | 20 | 1 | 21 |
Резултати на учениците от 4 клас, участници в Пролетно математическо състезание – 29.03.2025 г.
Разгъни таблица с резултати
№ | Име, презиме, фамилия | Училище | Населено място | Клас | Резултат в точки |
01 | Теодора Стоянова Стоянова | ОУ „Христо Ботев“ | гр. Добрич | 4 | 32 |
02 | Никол Марине Галева | ОУ „Христо Ботев“ | гр. Добрич | 4 | 22 |
03 | Диана Тихомирова Колева | СУ „Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 20 |
04 | Константин Юлианов Константинов | ОУ „Хан Аспарух“ | гр. Добрич | 4 | 14 |
05 | София Виктор Иванова | ОУ „Хан Аспарух“ | гр. Добрич | 4 | 13 |
06 | Зара Вичева Йосифова | СУ „П.Р. Славейков“ | гр. Добрич | 4 | 11,5 |
07 | Владимир Цветомиров Димитров | СУ „Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 10 |
08 | Даниел Станимиров Тодоров | ОУ „Христо Ботев“ | гр. Добрич | 4 | 9 |
09 | Теодор Георгиев Колев | ОУ „Ст. Караджа“ | гр. Добрич | 4 | 7 |
10 | Камен Димитров Анестев | ОУ „Антим първи“ | гр. Балчик | 4 | 6 |
11 | Петър Симеонов Петров | ОУ „Хан Аспарух“ | гр. Добрич | 4 | 3,5 |
12 | Петър Атанасов Георгиев | СУ „П.Р. Славейков“ | гр. Добрич | 4 | 2,5 |
13 | Дея Николова Димитрова | ОУ „Хан Аспарух“ | гр. Добрич | 4 | 2,5 |
14 | Давид Николаев Димитров | СУ „Св. Климент Охридски“ | гр. Добрич | 4 | 1 |
15 | Кръстиян Кръстев Кръстев | СУ „Д. Талев“ | гр. Добрич | 4 | 1 |
16 | Калоян Емилиянов Енчев | ОУ „Хан Аспарух“ | гр. Добрич | 4 | 1 |
Тест по математика по формата на НВО в VII клас
Уважаеми седмокласници и родители на седмокласници, СМБ – секция Добрич, със съдействието на ПМГ „Иван Вазов“- гр. Добрич организира тест по математика по формата на НВО в седми клас без такса за участие.
Дата на провеждане: 12 април 2025 г. с начало 10:00 часа (Учениците се явяват в училището домакин не по-късно от 9.30 ч. с черен химикал и чертожни инструменти)
Училище домакин: ПМГ“ Иван Вазов“ – гр. Добрич.
Седмокласниците имат възможността да проверят подготовката си за НВО. Моля родителите, чиито деца желаят да се явят на теста да попълнят заявка за участие в приложения линк в срок до 6 април 2025 г.
Резултатите ще се публикуват до 30.04.2025 г. на сайта на ПМГ „Иван Вазов“. Учениците и техните родители ще имат възможност да разгледат проверените писмени работи след подаване на заявление в линк, който ще бъде публикуван на сайта на училището домакин след обявяване на резултатите.
Линк към формуляр- заявка за участие: https://forms.gle/N9XmhGjTrWawEv118

Спортен празник в нашето училище – ден на движение, усмивки и емоции!
🏆🎉
Днес, 4 март 2025 г., в нашето училище се проведе вълнуващ спортен празник, изпълнен с динамика, забавление и спортен дух! Денят започна с масово хоро, в което ученици и учители танцуваха заедно, създавайки невероятна атмосфера.
След това последваха разнообразни игри – народна топка, федербал, гоненица и свободни занимания, които донесоха много усмивки. Проведе се и състезание по стрийт-фитнес, където участниците демонстрираха сила и издръжливост.
Емоциите продължиха с футболни срещи между сборни отбори от 6. и 8. клас, последвани от баскетболен двубой между 8. и 11. клас. А кулминацията на деня беше пробегът, в който учениците дадоха всичко от себе си, за да покажат бързина и спортен хъс!
Празникът завърши като истинската награда бяха усмивките и страхотните моменти, които споделихме заедно!
Спортът ни обединява и ни учи на дисциплина, приятелство и дух на съперничество – благодарим на всички за участието!
До нови спортни предизвикателства!
🏅💪

Честит празник, скъпи ученици, родители, колеги!
Честит празник, скъпи ученици, родители, колеги!
Честит празник, българи!
Днес честваме Освобождението на България, но и свободата като висша ценност. На този ден, преди 147 години, се състои историческото събитие, което ще увековечи българския героизъм и дух. Тази дата свързваме с подписването на мирния договор в Сан Стефано, който за първи път от столетия връща на картата териториални очертания, които българите могат да нарекат своя държава. Този празник обединява чрез почитта към борците и опълченците, чрез чувството за принадлежност, чрез усещането за триумф над потисничеството и страха. Трети март е гаранция, че успехът идва с обединението. Затова нека на Трети март сведем чела, нека се поклоним пред мъчениците на свободата, нека си спомним за кръста, който са понесли, за вярата и борбата, за книжовниците и будителите, съхранили духовното ни богатство и запалили огъня на националното пробуждане и възраждане. И да не забравяме, че саможертвата на освободителите, техният подвиг, е кървавото измерение за нашето национално достойнство и бъдеще!
Както е казал Иван Вазов:
…ний знаем, че в нашто недавно
свети нещо ново, има нещо славно,
що гордо разтупва нашите гърди
и в нас чувства силни, големи плоди…!