Резултати на учениците, участвали в математически турнир „Иван Салабашев“ | |||
в Природоматематическа гимназия „Иван Вазов“, гр. Добрич на 30.11.2024 | |||
Име | Клас | Училище | Точки |
Огнян Енчев Иванов | I | СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич | 48 |
Денис Кяшиф Хайри | I | СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич | 10 |
Кристиян Николай Милков | II | СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич | 24 |
Борис Виктор Иванов | II | ОУ „Хан Аспарух“, гр. Добрич | 8 |
Калоян Галинов Енев | II | СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич | 8 |
Биляна Миленова Андонова | IV | СУ „П. Р. Славейков“, гр. Добрич | 12 |
София Виктор Иванова | IV | ОУ „Хан Аспарух“, гр. Добрич | 10 |
Радослав Жеков Христов | V | СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич | 20 |
Божидар Илков Цонев | VI | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 12 |
Виктор Николаев Димитров | VI | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 10 |
Александър Христов Панов | VI | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 2 |
12Хр | VIII | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 20 |
Ясмин Нурвет | VIII | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 12 |
Станислав Гришев Енчев | VIII | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 10 |
Лъчезар Иванов Николов | VIII | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 8 |
Сияна Драгомирова Симеонова | VIII | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 4 |
Николай Димчев Илиев | IX | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 18 |
Константин Борисов Димов | IX | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 16 |
Антонио Йовев | IX | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 10 |
Ендер Гифад Неждет | IX | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 8 |
Иван Златков Димов | IX | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 8 |
Никола Стоянов Бояджиев | X | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 4 |
Василена Ивайлова Костадинова | X | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 2 |
Стефани Росенова Станчева | X | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 2 |
Алексий Георгиев Василев | XI | ПМГ „Иван Вазов“, гр. Добрич | 1 |
Резултати математически турнир „Иван Салабашев“
Вашият коментар