ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ИВАН ВАЗОВ“ – ГРАД ДОБРИЧ | ||||
РЕЗУЛТАТИ НА УЧЕНИЦИТЕ | ||||
ЯВИЛИ СЕ НА ОБЩИНСКИЯ КРЪГ НА НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА
2024/2025 учебна година |
||||
№ | Училище | Трите имена на ученика | Клас, в който се обучава ученикът | общ брой точки |
1 | ПМГ „Иван Вазов“ | Божидар Илков Цонев | 6 | 10 |
2 | ПМГ „Иван Вазов“ | Иван Ивайлов Добрев | 6 | 12 |
3 | ПМГ „Иван Вазов“ | Иван Мацков | 6 | 15 |
4 | ПМГ „Иван Вазов“ | Йосиф Захидов Мавлянов | 6 | 10 |
5 | ПМГ „Иван Вазов“ | Виктор Николаев Димитров | 6 | 14 |
6 | ПМГ „Иван Вазов“ | Толга Танжур Юмер | 8 | 3 |
7 | ПМГ „Иван Вазов“ | Златна Любенова Любомирова | 8 | 8,5 |
8 | ПМГ „Иван Вазов“ | Ясмин Севгин Нурвет | 8 | 2 |
9 | ПМГ „Иван Вазов“ | 009 | 0 | |
10 | ПМГ „Иван Вазов“ | Станислав Гришев Енчев | 8 | 0 |
11 | ПМГ „Иван Вазов“ | Боян Петров Петров | 10 | 12,5 |
12 | ПМГ „Иван Вазов“ | Юлиян Митков Митев | 10 | 9 |
13 | ПМГ „Иван Вазов“ | Михаела Мартинова Стефанова | 10 | 7,5 |
14 | ПМГ „Иван Вазов“ | Никола Стоянов Бояджиев | 10 | 7 |
15 | ПМГ „Иван Вазов“ | Стефани Росенова Станчева | 10 | 13 |
16 | ПМГ „Иван Вазов“ | Василена Ивайлова Костадинова | 10 | 18 |
17 | ПМГ „Иван Вазов“ | Алексий Георгиев Василев | 11 | 21 |
18 | ПМГ „Иван Вазов“ | Иво Ивелинов Цонев | 11 | 5 |
19 | ПМГ „Иван Вазов“ | Стилиян Светлозаров Стоянов | 11 | 5 |
20 | ПМГ „Иван Вазов“ | Васко Павлинов Колев | 12 | 2 |
21 | ПМГ „Иван Вазов“ | Пресиан Тошков Пенев | 12 | 2 |
22 | ПМГ „Иван Вазов“ | Деница Димитрова Димитрова | 12 | 2 |
Резултати от общински кръг на олимпиадата по математика
Вашият коментар