Награждаването на учениците, класирани на призови места ще се състои на 10 декември 2010г. в градата на ПМГ „Иван Вазов“от 18:00 часа.
| № по ред | Име, фамилия | Бр. точки | Град | Училище | Клас | Място |
| 1 | Доротея Петкова | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | 1 |
| 2 | Мартин Мирчев | 30 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 1 |
| 3 | Рени Хинева | 30 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 1 |
| 4 | СимонаСтойкова | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | 1 |
| 5 | Веселин Гунчев | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 2 |
| 6 | Никол Петрова | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 2 |
| 7 | Ерик Александров | 24 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 3 |
| 8 | Мариан Мирославов | 24 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | 3 |
| 9 | Мртин Димитров | 24 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 3 |
| 10 | Розалия Петрова | 24 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | 3 |
| 11 | Атанас Кьосев | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 12 | Весела Докова | 21 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 13 | Владислав Димов | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 14 | Дарен Стоянов | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 15 | Наталия Шерингова | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 16 | Никол Варадинова | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 17 | Никола Франгов | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 18 | Павлета Димитрова | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 19 | СимонаЙорданова | 21 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 20 | Цветомир Цветанов | 21 | Добрич | СОУ „Кл.Охридки“ |
2 | |
| 21 | Александър Петров | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 22 | ВасилВасилев | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 23 | Никола Димитров | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 24 | Петър Георгиев | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 25 | Теодор Колев | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 26 | Теодора Атанасова | 18 | Добрич | 2 | ||
| 27 | Виржиния Петрова | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 28 | Димитър Стефанов | 15 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 29 | Елица Григорова | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 2 | |
| 30 | Лйчезар Станчев | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 31 | Полина Николова | 15 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 32 | Руслав Нешев | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 33 | Савина Тодорова | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 2 | |
| 34 | Християна Калчева | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 35 | Благовест Бончев | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 36 | Георги Василев | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 37 | Георги Петров | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 38 | Данил Александров | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 39 | Дияна Петрова | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 40 | Лиана Иванова | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 41 | МартинГеоргиев | 12 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 42 | Ана Димитрова | 9 | Добрич | 2 | ||
| 43 | Антонио Йорданов | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 44 | Венцислава Петрова | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 45 | Жени Димчева | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 46 | КирилаКерванова | 9 | Добрич | ОУ „Хан Аспарух“ | 2 | |
| 47 | Мариета Христова | 9 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 2 | |
| 48 | ЯнаИванова | 9 | Добрич | СОУ „П. Р. Славейков“ |
2 | |
| 49 | Александър Панев | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 50 | Атанас Томов | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 51 | Валери Ничев | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 52 | Гьокан Рамадан | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 53 | НиколайБалчев | 6 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 2 | |
| 54 | Петя Петрова | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 55 | Рая Михайлова | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 56 | Виктория Неделчева | 3 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 57 | Габриела Гавраилова | 3 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 58 | Росица Николова | 3 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 2 | |
| 59 | Кристиян Рачев | 42 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | 1 |
| 60 | Мартин Попов | 36 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | 2 |
| 61 | Павел Николов | 36 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | 2 |
| 62 | Гавраил Димов | 30 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | 3 |
| 63 | Дилян Манолов | 30 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | 3 |
| 64 | ХристоДимитров | 30 | Добрич | „Ал. Константинов“ |
3 | 3 |
| 65 | ПетърГеоргиев | 27 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 66 | ПреславМаринов | 27 | Добрич | ОУ „Хан Аспарух“ | 3 | |
| 67 | Радостин Колев | 27 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 68 | РостиславИванов | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 69 | ХристиянаПетрова | 27 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 70 | Александър Ганчев | 24 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 71 | Добромир Живков | 24 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 72 | Иван Стефанов | 24 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 73 | Никола Петров | 24 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 74 | СтелиянаМаринова | 24 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 75 | Траян Райковски | 24 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 76 | ГалинПенев | 21 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 3 | |
| 77 | Мария-Катерина Петкова |
21 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 78 | Снежана Стоянова | 21 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 79 | Георги Енчев | 18 | Добрич | 3 | ||
| 80 | Дамян Димов | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 81 | Диляна Иванова | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 82 | ДимитърДимитров | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 83 | Искрена Димитрова | 18 | Добрич | 3 | ||
| 84 | Йоан Теодосиев | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 85 | Моника Раданова | 18 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
3 | |
| 86 | АлександърНиколов | 15 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 87 | АнтонияСлавова | 15 | Каварна | СОУ „Стефан Караджа“ |
3 | |
| 88 | Велизар Тодоров | 15 | Добрич | 3 | ||
| 89 | ВеселаВасилева | 15 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 3 | |
| 90 | Ерхан Кадир Али | 15 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 3 | |
| 91 | Славян Славчев | 15 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 92 | Яна Стоянова | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 93 | Данина Василева | 12 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 94 | Златомира Стоянова | 12 | Добрич | 3 | ||
| 95 | МарияДончева | 12 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 3 | |
| 96 | НиколДимитрова | 12 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 3 | |
| 97 | РалицаПавлова | 12 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 3 | |
| 98 | Александър Христов | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 99 | Виктория Михайлова | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 100 | Гергана Койчева | 9 | Добрич | 3 | ||
| 101 | Кристън Илиева | 9 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 102 | Мила Иванова | 9 | Добрич | 3 | ||
| 103 | ПетяЙорданова | 9 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 3 | |
| 104 | АйлинНияд | 6 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 3 | |
| 105 | Благовеста Нейчева | 6 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 106 | Валентин Димчев | 6 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 107 | Дияна Красимирова | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 108 | Живодар Здравков | 6 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 109 | Мартин Тодоров | 6 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 110 | МирославЧупринов | 6 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 3 | |
| 111 | Светослав Валентинов | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 112 | Светослава Савова | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 3 | |
| 113 | Стефан Костадинов | 6 | Добрич | ОУ „Хан Аспарух“ |
3 | |
| 114 | ТеодораАпостолова | 6 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 3 | |
| 115 | Десислава Райчева | 3 | Добрич | 3 | ||
| 116 | Калина Димитрова | 3 | Добрич | 3 | ||
| 117 | ПепаПламенова | 3 | Добрич | ОУ „Ст.Караджа“ |
3 | |
| 118 | Преслава Ганева | 3 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 3 | |
| 119 | СтелиянИванов | 30 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 4 | 1 |
| 120 | Валентин Иванов | 27 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | 2 |
| 121 | Окан Юсню | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | 2 |
| 122 | Петър Цонев | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | 2 |
| 123 | Веселин Стоименов | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | 3 |
| 124 | Йосиф Баналиев | 21 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | 3 |
| 125 | Кирил Иванов | 21 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | 3 |
| 126 | АлександърГанев | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 127 | ВалериВлайков | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 128 | МониДимитров | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 129 | ПреславаФеодотова | 18 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 130 | Владислав Маринов | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 131 | Георги Събев | 15 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 132 | ЙоалинаКалчева | 15 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 133 | ПолинаПетрова | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 4 | |
| 134 | Сивия Радославова | 15 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 135 | СтаниславСтоянов | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 4 | |
| 136 | АлександърВасилев | 12 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 4 | |
| 137 | Антонио Ивелинов | 12 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 138 | Венелин Манев | 12 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 139 | Виктория Красимирова | 12 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 140 | Даниела Адрианова | 12 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 141 | Звезделина Петрова | 12 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 142 | Зорница Христова | 12 | Добрич | ОУ „Хр. Смерненски“ | 4 | |
| 143 | Ина Димитрова | 12 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 144 | Микаела Манолова | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 145 | Михаил Георгиев | 12 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 146 | Павел Христов | 12 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 147 | Петя Георгиева | 12 | Добрич | 4 | ||
| 148 | Радослав Колчев | 12 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 149 | Васил Иванов | 9 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 150 | Весела Димитрова | 9 | Добрич | 4 | ||
| 151 | Габриела Диянова | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 152 | Георги Йорданов | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 153 | Гергана Живкова | 9 | Добрич | 4 | ||
| 154 | Димитър Иванов | 9 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 155 | ЕвгенийЖелев | 9 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 4 | |
| 156 | Иван Йорданов |
9 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 4 | |
| 157 | Самуел Ястров | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 158 | Сияна Любчева |
9 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 159 | Станимира Стоянова | 9 | Добрич | 4 | ||
| 160 | Александрина Карадалиева |
6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 161 | Данаил Николаев | 6 | Добрич | ОУ „Хан Аспарух“ | 4 | |
| 162 | Дарен Киров | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 163 | Игнат Виктор Корнел | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 164 | Йоанна-Кристин Станева |
6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 165 | Нелина Запрянова | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 166 | Станимир Василев | 6 | Добрич | 4 | ||
| 167 | Теодор Василев | 6 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 168 | Тихомир Димитров | 6 | Добрич | ОУ „Христо Ботев“ | 4 | |
| 169 | Ангония Свиленова | 3 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 4 | |
| 170 | Синан Салих Караташ | 3 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 4 | |
| 171 | Михаела Пламенова | 45 | Каварна | ОУ“Йордан Йовков“ |
5 | 1 |
| 172 | Гергана Радостинова | 42 | Каварна | ОУ“Йордан Йовков“ |
5 | 2 |
| 173 | Венцислава Ивайлова | 39 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | 3 |
| 174 | Момчил Кондов | 39 | Добрич | 5 | 3 | |
| 175 | Даниел Йорданов | 36 | Добрич | ЧГ“Леонадро Давинчи“ Д-ч |
5 | |
| 176 | Калин Костадинов | 36 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 177 | Маноела Минчева | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 178 | Никола Веселинов | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 179 | Савина Конова | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 180 | Росица Милева | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 181 | Владимир Иванов | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 182 | Гала Мариянова | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 183 | Доротея Енчева | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 184 | Дякова | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 185 | Мария Веселинова | 30 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 186 | Петър Стоянов | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 187 | Станислава Петрова | 30 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 5 | |
| 188 | Мария Георгиева | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 189 | Пламена Ивелинова | 27 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 190 | Симона Димитрова | 27 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 191 | Ваня Петрова | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 192 | Габриела Каменова | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 193 | Мила Владимирова | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 194 | Пламена Мирославова | 24 | Каварна | ОУ“Йордан Йовков“ |
5 | |
| 195 | Стояна Томова | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 196 | Теодора Марианова | 24 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 197 | Искрена Николова | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 198 | Кристиян Кръстев | 21 | Добрич | 5 | ||
| 199 | Петя Петкова | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 200 | Виолин Филев | 18 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 201 | Даниела Милтиядева | 18 | Добрич | 5 | ||
| 202 | Жени Петрова | 18 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 203 | Павлета Димитрова | 18 | Добрич | 5 | ||
| 204 | Радост Лозанова | 18 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 5 | |
| 205 | Светлин Вълчев | 18 | Добрич | 5 | ||
| 206 | Стефан Добромиров | 18 | Каварна | ОУ“Йордан Йовков“ |
5 | |
| 207 | Виктория Георгиева | 15 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 208 | Дана Стоянова | 15 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 209 | Наталия Петрова | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 5 | |
| 210 | Явор Минчев | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 211 | Радостин Алексиев | 12 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 212 | Андрей Андреев | 9 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 5 | |
| 213 | Волена Димитрова | 9 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 5 | |
| 214 | Георги Кондов | 9 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 215 | Грациела Георгиева | 9 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 216 | Преслав Красимиров | 9 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 217 | Станимир Стоянов | 9 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 218 | Кристиян Георгиев | 6 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 219 | Мартин Керанов | 6 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 5 | |
| 220 | Николай Архангелов | 6 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 221 | Събина Мирославова | 6 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 5 | |
| 222 | Георги Димитров | 3 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 5 | |
| 223 | Мартин Димитров | 45 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | 1 |
| 224 | Александър Манолов | 39 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | 2 |
| 225 | Димитър Нейков | 39 | Добрич | ОМГ „Ак. Кирил Попов“ |
6 | 2 |
| 226 | Павел Петков | 39 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | 2 |
| 227 | Александър Игнатов | 33 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
6 | |
| 228 | Ния Деянова | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 229 | Жанина Ковачева | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 230 | Ивайло Димитров | 30 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 231 | Мартин Касабов | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 232 | Силвиян Светославов | 33 | Добрич | СОУ „П. Р. Славейков“ |
6 | |
| 233 | Антония Кръстева | 27 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 234 | Иван Минев | 27 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 6 | |
| 235 | Ивана Василева | 27 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 236 | Калоян Станев | 27 | Добрич | 6 | ||
| 237 | Ялнъзова | 27 | Каварна | ОУ“Йордан Йовков“ |
6 | |
| 238 | Петър Тухчиев | 27 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 239 | Александър Пампоров | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 240 | Георги Гюров | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 241 | Димитър Петров | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 242 | Емил Раданов | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 243 | Милен Петров | 24 | Добрич | 6 | ||
| 244 | Петър Радославов | 24 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 245 | Симона Йорданова | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 246 | Георги Пампоров | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 247 | Димитрина Руменова | 21 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 248 | Иван Веселинов | 21 | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
6 | ||
| 249 | Константин Георгиев | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 250 | Нели Георгиева | 21 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 251 | Петър Минов | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 252 | Петър Чернев | 21 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 253 | Пламена Петкова | 21 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 254 | Борис Мирославов | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 255 | Васил Коцев | 18 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
6 | |
| 256 | Виктория Георгиева | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 257 | Дяко Георгиев Дяков | 18 | Ген.Тошево | ОУ „Хр. Смирненски“ | 6 | |
| 258 | Жени Няголова | 18 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 259 | Калоян Николов | 18 | Добрич | 6 | ||
| 260 | Мария Петкова | 18 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 261 | Богомил Параскевов | 15 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 262 | Веселина Гайдарова | 15 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 263 | Владимир Иванов | 15 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 264 | Даниел Радев | 15 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 265 | Николай Павлинов | 15 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 6 | |
| 266 | Николай Станиславов | 15 | Добрич | СОУ „П.Р.Славейков“ | 6 | |
| 267 | Николета Георгиева | 15 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 268 | Радостин Димитров | 15 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
6 | |
| 269 | Тихомир Георгиев | 15 | Добрич | 6 | ||
| 270 | Димитър Димитров | 12 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 271 | Иванка Георгиева | 12 | Каварна | ОУ „Йордан Йовков“ |
6 | |
| 272 | Моника Василева | 12 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 273 | Александра Стефанова | 9 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
6 | |
| 274 | Гергана Алексиева | 9 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 275 | Стоян Маринов | 9 | Добрич | ХГ“Св.св.Кирил и Методий“ |
6 | |
| 276 | Натали Иванова | 6 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 6 | |
| 277 | Павел Лозанов | 39 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 7 | 1 |
| 278 | Васил Манев | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | 2 |
| 279 | Мишел Светозаров | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | 2 |
| 280 | Светослав Николов | 36 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | 2 |
| 281 | Траян Христов | 36 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 7 | 2 |
| 282 | Величко Терзиев | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 283 | Коста Боянов Коларов | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 284 | Мутлухан Исаев | 33 | Добрич | ОУ „Отец Паисий“ |
7 | |
| 285 | Пламен Георгиев | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 286 | БорисЖелев | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 287 | Симона Тихомирова | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 288 | Александър Красимиров | 27 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 289 | Берил Александров | 24 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
7 | |
| 290 | Стоян Генчев | 24 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 291 | Томислав Ангелов | 24 | Добрич | 7 | ||
| 292 | Кристина Ивелинова | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 293 | Михаел Манолов | 21 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
7 | |
| 294 | Георги Живков | 18 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 7 | |
| 295 | Деница Бинева | 18 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
7 | |
| 296 | Михаил Йовев | 18 | Добрич | СОУ „Димитър Талев“ | 7 | |
| 297 | Лина-Мария Веселинова | 15 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
7 | |
| 298 | Николай Огнянов | 15 | Добрич | ЧПГ „Леонардо да Винчи“ |
7 | |
| 299 | Надежда Ясенова | 24 | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | 8 | |
| 300 | Георги Иванов | 21 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 8 | |
| 301 | Илия Георгиев Петков | 21 | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | 8 | |
| 302 | Яна Филипова |
15 | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | 8 | |
| 303 | Герасим Димитров | 9 | Каварна | СОУ“Стефан Караджа“ | 8 | |
| 304 | Николай Георгиев | 33 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 9 | |
| 305 | Константин Александров | 30 | Добрич | ПМГ „Иван Вазов“ | 9 | |
| 306 | Лазар Недков |
27 | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | 9 | |
| 307 | Никола Георгиев | 27 | Добрич | ЕГ „Гео Милев“ | 9 | |
