ГРАФИК
На основание : Наредба No3/15.04.2003 от система за оценяване
Определям дати за провеждане на контролни и класни писмени работи
За учебната 2022/2023 година както следва :
6 клас
Англ. – ЧП | 19-23.09. Вх | 1-4.11 | 5-9.12 |
Бел – история | 26-30.09. Вх | 7-11.11 | 12-16.12 |
Математ-Геог.-инф.т | 03-07.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Англ. – ЧП | 6-10.02 | 6-10.03 | 3-7.04 |
Бел – история | 13-17.02 | 13-17.03 | 10-14.04 |
Математ- Геог.-инф.т | 20-24.02 | 20-24.03 | 17-21.05 |
7 клас
Англ –Хим.-Биол. | 19-23.09. Вх | 1-4.11 | 5-9.12 |
Бел – история-ФиА | 26-30.09. Вх | 7-11.11 | 12-16.12 |
Математ-Геог.-инф.т | 17-21.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Англ.- Хим-Биол | 6-10.02 | 6-10.03 | 3-7.04 |
Бел – история-ФиА | 13-17.02 | 13-17.03 | 10-14.04 |
Математ- Геог.-инф.т | 20-24.02 | 20-24.03 | 17-21.05 |
8 клас
Англ. – Фил. | 19-23.09. Вх | 1-4.11 | 5-9.12 |
Бел – Инф. | 26-30.09. Вх | 7-11.11 | 12-16.12 |
Математ-.-инф.т | 17-21.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Англ. – Фил. | 6-10.02 | 6-10.03 | 3-7.04 |
Бел – Инф. | 13-17.02 | 13-17.03 | 10-14.04 |
Математ-инф.т | 20-24.02 | 20-24.03 | 17-21.05 |
9 клас
Бел – история | 19-23.09. Вх | 1-4.11 | 5-9.12 |
Мат –втори ез – химия | 26-30.09. Вх | 7-1111 | 12-16.12 |
Англ – инф.т – Фил. | 17-21.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Биол – физика – Геог. | 24-28.10 | 21-25.11 | 9-13.01 |
Бел – история | 1-3.02 | 1-3.03 | 3-7.04 |
Мат –втори ез – химия | 6-10.02 | 6-10.03 | 10-14.04 |
Англ – инф.т – Фил | 13-17.02 | 13-17.03 | 17-21.04 |
Биол – физика – Геог. | 20-24.02 | 20-24.03 | 24-28.05 |
10 клас
Бел – история | 19-23.09. Вх | 5-9.12 |
Мат –втори ез – химия | 26-30.09. Вх | 12-16.12 |
Англ – инф.т – Фил. | 17-21.10. Вх | 19-23.12 |
Биол – физика – Геог. | 21-24.11 | 9-13.01 |
Бел – история | 1-3.02 | 1-3.03 | 3-7.04 |
Мат –втори ез – химия | 6-10.02 | 6-10.03 | 10-14.04 |
Англ – инф.т – Фил | 13-17.02 | 13-17.03 | 17-21.04 |
Биол – физика – Геог. | 20-24.02 | 20-24.03 | 24-28.05 |
11 клас
Бел-Инф. | 19-23.09. Вх | 1-4.11 | 5-9.12 |
Мат –втори ез – химия | 26-30.09. Вх | 7-11.11 | 12-16.12 |
Англ – инф.т – ГрОб. | 17-21.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Биол – физика – Геог. | 24-28.10 | 21-24.11 | 9-13.01 |
Бел – Инф. | 1-3.02 | 1-3.03 | 3-7.04 |
Мат –втори ез – химия | 6-10.02 | 6-10.03 | 10-14.04 |
Англ – инф.т – ГрОб | 13-17.02 | 13-17.03 | 17-21.04 |
Биол-физиика-Геог. | 20-24.02 | 20-24.03 | 24-28.05 |
12 а,б,в клас
Бел – Инф.-Биол-ФиА | 19-23.09. Вх | 1-411 | 5-9.12 |
Мат – втори ез-химия | 26-30.09. Вх | 7-11.11 | 12-16.12 |
АЕ-Геог.-инф.т-ГрОб | 17-21.10. Вх | 14-18.11 | 19-23.12 |
Бел-Инф-Биол-ФиА | 6-10.02 | 6-10.03 | 3-7.04 |
Мат-вгори ез-хймия | 13-17.02 | 13-17.03 | 10-14.04 |
АЕ-Геог-инф.т-Геог. | 20-24.02 | 20-24.03 | 17-21.05 |
Минимален задължителен брой текущи оценки на срок:
- предмет с 4 и повече часа седмично – 4 текущи изпитвания
- предмет с 2,5-3,5 часа седмично – 3 текущи изпитвания
- предмет до 2 часа седмично – 2 текущи изпитвания
Класни работи се провеждат за V-VII клас по БЕЛ и математика
VIII-XII клас по БЕЛ,математика и езици.
Учителите са длъжни да запознаят учениците с настоящият график и да го спазват.
Класните ръководители за длъжни да запознаят учениците от класовете си и техните родители с графика и да го нанесат в дневника на класа.
Всички учители да се запознаят с графика срещу подпис.